Mandat lié
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6169 |
Nom | BROD@CONCEPT SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Gap 05000 GAP |
Juge-Commissaire | Madame Aline TAIX |
Juge suppléant | Monsieur Jean-François ROUX |
Commissaire Au Plan De Redressement | SAS LES MANDATAIRESMaître Vincent de Carrière3, Rue Capitaine de Bresson05000 Gap |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alexandra CHABOT LEVAIN |
Numéro Greffe | 16RJ70 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 09 juin 2017 |
Redressement judiciaire | 10 juin 2016 |
Arrêté du plan | 09 juin 2017 |
Observation | PLAN A JOUR D'EXECUTION - PROCHAINE REPARTITION : SEPTEMBRE 2025 09.06.2017 : JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT MODALITES DU PLAN : - paiement immédiat des créances minimes - PAIEMENT DU PASSIF à 100 % sur une durée de 10 ANS selon les modalités ci-dessous par échéances progressives : * 1ère et 2ème années : 5 % / an ; * 3ème à la 10ème année : 11.25 %/an ; - pas de distribution de dividendes aux associés pendant toute la durée du plan ; - répartitions entre les créanciers admis de façon annuelle ; - inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée du plan.
16.06.2021 : jugement autorisant la prolongation de la durée du plan de 2 années supplémentaires et 3 mois (portant ainsi la durée totale du plan à 12 ans et 3 mois) selon les modalités suivantes : - report de la 4° annuité du plan sur les 8 dernières chaines années (soit à compter du 09.09.2022) ; - paiement du solde du passif en 8 annuités fixées de la manière suivante : * 5° année : 5 % du passif * 6° année : 7 % du passif * 7° année : 9 % du passif * 8° année : 10.50 % du passif * de la 9° à la 11° année : 11.50 % du passif pas an * 12° année : solde du passif - le débiteur devra consigner mensuellement, à compter du 15 septembre 2021, les mensualités à régler dans le cadre du plan de redressement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
RAPPORTS ANNUELS : - 06.06.2018 : rapport 1° année - 26.08.2019 : rapport 2° année - 06.08.2020 : rapport 3° année - 03.02.2022 : rapport 4° année - 16.09.2022 : rapport 5° année - 12.09.2023 : rapport 6° année - 07.10.2024 : rapport 7° année |
Société
Nom | BROD@CONCEPT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | ZA Châteauvieux |
Code Postal | 05000 |
Ville | CHÂTEAUVIEUX |
Numéro SIRET | 441434552 |
Activité | Broderie, publicité adhésive |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.