Déclaration de créance en ligne
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1008666 |
Nom | OLIVE 63 SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Marseille 25/27 Rue Edouard Delanglade – 9° Chambre Civile-Procédures Collectives 13006 MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Françoise BARBET |
Liquidateur Judiciaire | LES MANDATAIRESMaître Hamida RADHOUANI55 Rue Sylvabelle - CS 3001013286 Marseille CEDEX 06 |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Christine ROBLES |
Commissaire de justice | SCP LARONDE FOURNIER VUILLEMERT ROLLAND GOZARD MARECHAL Le Pôle Gambetta 4 Ave Marx Dormoy 63000 CLERMONT-FERRAND |
Commissaire de justice | SCP LARONDE FOURNIER VUILLEMERT ROLLAND GOZARD MARECHAL Le Pôle Gambetta 4 Ave Marx Dormoy 63000 CLERMONT-FERRAND |
Numéro Greffe | 15/10985 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 janvier 2016 |
Publication BODACC | 04 mars 2016 |
Observation | PROCEDURE Ouverture sur assignation. La SCI a comparu et ne s’est pas opposée à la LJ. ACTIF: La SCI est propriétaire de : - 5 maisons et 1 bâtiment à usage d'habitation à Montaigut en Combraille (63700) - 2 appartements à Youx (63700) - 4 maisons d'habitation et 2 appartements avec dépendances dans 1 ensemble immobilier à Saint-Eloy Les Mines (63700) - 1 maison d'habitation à Bezenet (03170) - 1 maison d'habitation à Montmarault (03390) Vente de gré à gré de la maison de Montmarault le 28/03/2017 au prix de 9.000 € Vente de gré à gré d'une maison d'habitation à Saint-Eloy Les Mines au mois d'avril 2019 au prix de 10.000 € Les autres ont font l'objet d'une mise en vente aux enchères publiques avec une audience d'adjudication le 18/03/2021 - Les 2 appartements de Youx ont été adjugés pour le prix total de 11.000 € - 2 maisons d'habitation à Montaigut ont été adjugées pour le prix de 11.000 € chacune - 1 maison d'habitation à Saint-Eloy Les Mines a été adjugée pour le prix de 8.000 € - carence d'enchère sur les autres biens. 08/02/2022 : ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré de la maison de Bezenet à la commune au prix de 3.000 €. Notaire saisi le 01/03/2022. Recherches d'acquéreurs et appels d'offres suite aux autres carences d'enchères sans résultat.
PASSIF Etat des créances vérifiées dépose le 24/09/2016. Montant : 548 239.39 € |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec répartition aux créanciers chirographaires |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 mai 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 juillet 2016 |
Limite de revendication | 04 juin 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 septembre 2016 |
Société
Nom | OLIVE 63 |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 1640 Les Causettes Bât C Rue de la Delphine |
Code Postal | 13400 |
Ville | AUBAGNE |
Numéro SIRET | 492226261 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.