Mandat lié
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 25812 |
Nom | TOM ET JU SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence 38, Cours Mirabeau 13625 AIX EN PROVENCE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Christian SAMYN |
Juge suppléant | Monsieur Franck-Valéry BUFFET |
Commissaire Au Plan De Redressement | SAS LES MANDATAIRESMaître Vincent de CarrièreAix Métropole - Bât E 30, avenue Malacrida - CS 1073013617 Aix-en-Provence |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Christel VALENTI |
Numéro Greffe | 41025298 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 08 juillet 2026 |
Redressement judiciaire | 01 juillet 2025 |
Arrêté du plan | 08 juillet 2026 |
Observation | 08.07.2026 : JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT selon les modalités suivantes : - paiement sans délai ni remise des créances n’excédant pas 500.00 € ; - paiement immédiat des frais de justice ; - paiement du passif à 100 %, outre intérêts en 8 ans de manière progressive : * 1°année : 5 % du passif ; * 2°année : 7 % du passif ; * 3°année : 10 % du passif ; * 4°année : 12 % du passif ; * 5°année : 13 % du passif ; * 6°année : 14 % du passif ; * 7°année : 17 % du passif ; * 8°année : 22 % du passif ; - le débiteur devra consigner, dans le mois suivant ledit jugement (soit au plus tard le 08.08.2026) les mensualités à régler dans le cadre du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; - répartitions annuelles au profit des créanciers à chaque date anniversaire du plan ; - engagement personnel de Monsieur Julien THERIC, président, de veiller à la bonne exécution du plan ; - production semestrielle au Commissaire à l'exécution du plan d'un état d'avancement (CA, EBE, trésorerie) ; - information immédiate du Commissaire à l'exécution du plan en cas d'écart > 15 % en cumul annuel par rapport au prévisionnel ; - engagement de non-distribution exceptionnelle de dividendes au-delà des montants prévus au prévisionnel (50 K€/an vers la SAS ROGER pour 2027-2029) ; - coordination avec le plan de redressement de la SAS ROGER (holding) assurant la cohérence d'ensemble du dispositif ; - inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan. |
Société
Nom | TOM ET JU |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 38 Forum des Cardeurs |
Code Postal | 13100 |
Ville | AIX-EN-PROVENCE |
Numéro SIRET | 831276803 |
Activité | Restauration, ventes à emporter. |
Enseigne | LE PORTOFINO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.