24034 - SASU EVIDENCE FLEURS
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 24034 |
Nom | EVIDENCE FLEURS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence |
Juge-Commissaire | Monsieur Christian BIGLIA |
Juge suppléant | Monsieur Franck-Valéry BUFFET |
Commissaire Au Plan De Redressement | SAS LES MANDATAIRESMaître Vincent de CarrièreAix Métropole - Bât E 30, avenue Malacrida - CS 1073013617 Aix-en-Provence |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Christel VALENTI |
Numéro Greffe | 41023492 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 03 décembre 2024 |
Redressement judiciaire | 26 octobre 2023 |
Arrêté du plan | 03 décembre 2024 |
Observation | 03.12.2024 : JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT selon les modalités suivantes : |
Société
Nom | EVIDENCE FLEURS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Résidence Le Ventoux |
Code Postal | 13770 |
Ville | VENELLES |
Numéro SIRET | 844734699 |
Activité | Fleuriste |
Enseigne | EVIDENCE FLEURS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
