21375 - SAS EVERY DAY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21375 |
Nom | EVERY DAY SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Marseille |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe LANGLERE |
Juge suppléant | Monsieur Philippe BROSSIER |
Liquidateur Judiciaire | LES MANDATAIRESMaître Hamida RADHOUANI55 Rue Sylvabelle - CS 3001013286 Marseille CEDEX 06 |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Christine ROBLES |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2022J00046 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 janvier 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 mars 2022 |
Publication BODACC | 21 janvier 2022 |
Observation | PROCEDURE |
Perspective de clôture | Clôture pour insuffisance d'actif sans répartition. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 mars 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 mai 2022 |
Limite de revendication | 21 avril 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 juillet 2022 |
Société
Nom | EVERY DAY |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 52 boulevard Roland Dorgelès |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 825097702 |
Activité | supermarché, alimentation, droguerie |
Enseigne | HALL & FRESHA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
