A vendre : 25295 - FONDS DE COMMERCE DE CONFISERIE-BONBONS 05000 GAP

Asset Reference
To remind each correspondence : 25295_1_MC
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Autres |
Entitled | 25295 - FONDS DE COMMERCE DE CONFISERIE-BONBONS |
Estimation | Non renseigné |
Description | FONDS DE COMMERCE DE CONFISERIE-BONBONS |
Adress | Place aux Herbes |
City | GAP |
Zip Code | 05000 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 13 mars 2026 - 00:00 |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | CHABOT Maeva |
[[missing key: telephone-label]] | 04 92 49 66 82 |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 25295_1_MC - 25295 - FONDS DE COMMERCE DE CONFISERIE-BONBONS |
[[missing key: adresse-label]] | 3, Rue Capitaine de Bresson |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | INVENTAIRE SP - 408 KB | INVENTAIRE SP |
| Feb 5, 2026 | BILAN 31/12/2024 - 2 MB | BILAN 31/12/2024 |
| Feb 11, 2026 | Bail commercial - 661 KB | Bail commercial |
| Feb 11, 2026 | AVIS APPEL OFFRE - 198 KB | AVIS APPEL OFFRE |
25296 - BOUCHERIE CHARCUTERIE


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)